Consistency Drops

edited September 25 in Announcements
According to the rule book, players can gain back their original consistency in two seasons after a consistency drop. This topic keeps track of these players. Please do NOT comment, unless you have a complaint or question. Once resolved, the comment will be removed to keep this topic clear and visible.
         name         | age | team | consistency | original_consistency | last_traded 
----------------------+-----+------+-------------+----------------------+-------------
 Ismo Katajamaki      |  21 | DET  |          55 |                   72 | 2022-06-20
 Jean-Luc Picard      |  23 | BOS  |          62 |                   75 | 2022-06-20
 Tony DeAngelo        |  27 | EDM  |          54 |                   70 | 2022-06-20
 Alexander Burmistrov |  31 | SJ   |          60 |                   74 | 2022-08-29
 James Neal           |  35 | MIN  |          39 |                   53 | 2022-08-29
 Jamie Oleksiak       |  30 | TOR  |          61 |                   74 | 2022-08-29
 John Klingberg       |  30 | SJ   |          60 |                   74 | 2022-08-29
 Sean Couturier       |  30 | CAR  |          59 |                   77 | 2022-10-04
 Arsi Anttila         |  19 | CAR  |          61 |                   71 | 2022-11-08
 Dmitri Makarichev    |  25 | PHO  |          51 |                   78 | 2023-01-26
 Filip Chytil         |  23 | TB   |          43 |                   61 | 2023-01-26
 Ivan Doyle           |  18 | TB   |          67 |                   78 | 2023-01-26

Comments

  • Az alábbi játékosok konzisztenciája visszaállításra került az eredeti értékre:
    Alex Gudbranson 65 -> 31 -> I. PO 48 --> II. PO (OS)
    Brandon Saad 71 -> 26 -> I. PO 48 --> II. PO 71 (OS)
    Corey Perry 74 -> 27 -> I. PO 50 --> II. PO 74 (OS)
    Kris Letang 74 -> 45 -> I. PO 59 --> II. PO 74
    Nolan Patrick 75 -> 38 -> I. PO 56 -> II. PO 75
    Peyton Krebs 70 -> 33 - > I. PO 51 -> II. PO 70
    Vilmos Galló 65 -> 49 -> I. PO 57 --> II. PO 65 (OS)
    Vlastislav Verba 67 -> 21 -> I. PO 44 --> II. PO 67 (OS)

    A fentebbi listán 2021/22-es szezonban esettek pedig megkapták az I. PO értéket.
  • Katajamaki, Picard, Abdelkader és DeAngelo felkerültek a listára.
  • Aktualizáltam a listát, A last_traded adatok a régebbi cserékre természetesen dummy értékek, de a visszaállítás szempontjából megfelelően meghatározottak.
  • edited August 2

    20 év alatti játékosok konzisztenciája esést követően azonnal korrigálásra kerül (ez az érték lesz az, amire esett a konzisztencia):

    • POT 90+ → 51-90 (max. the original)

    • POT 80+ → 51-80 (max. the original)

    • POT 70+ → 51-70 (max. the original)

    • Below 70 → 51-60 (max. the original)


    A fenti szabály bejegyzés értelmében Arsi Anttila (potential 81) új esett konzisztenciája (a random.org sorsolása alapján) 51.
  • A fenti szabályozás értelmében Ivan Doyle (potential 65) új esett konzisztenciája (a random.org sorsolása alapján) 57.
    Tehát ő 78 -> 57-re esett. A változtatás rögzítve.

    Szintén érintett Vitali Rudakov (potential 84), új esett konzisztenciája (a random.org sorsolása alapján) 71. Mivel ez magasabb, mint az eredeti konzisztenciája (64), ezért ő úgy tekinthető, hogy nem esett. A változtatás rögzítve.

    Ha bárki azt veszi észre, hogy 20 év alatti játékos esett, kérem mindig jelezze.
  • Frissítettem a topik indító listát, az aktuálisan esett játékosokat tartalmazza.
  • edited September 25
    A következő konzisztencia visszaállítások történnek a rájátszás kezdetével:
             name         | team | consistency_before | original_consistency | last_traded | restore_type | consistency_after 
    ----------------------+------+--------------------+----------------------+-------------+--------------+-------------------
     Andrej Meszaros      | CBS  |                 41 |                   62 | 2022-01-01  | full         |                62
     Andrew Strand        | CBS  |                 39 |                   58 | 2022-01-01  | full         |                58
     Dmitrij Jaskin       | STL  |                 35 |                   54 | 2022-01-01  | full         |                54
     Hugues Létourneau    | LA   |                 45 |                   74 | 2022-01-01  | full         |                74
     Nikita Zadorov       | DET  |                 47 |                   51 | 2022-01-01  | full         |                51
     Paul Postma          | BUF  |                 55 |                   74 | 2022-01-01  | full         |                74
     Rasmus Kupari        | DAL  |                 47 |                   70 | 2022-01-01  | full         |                70
     Scott Glennie        | CGY  |                 52 |                   66 | 2022-01-01  | full         |                66
     Ismo Katajamaki      | DET  |                 38 |                   72 | 2022-06-20  | half         |                55
     Jean-Luc Picard      | BOS  |                 50 |                   75 | 2022-06-20  | half         |                62
     Tony DeAngelo        | EDM  |                 38 |                   70 | 2022-06-20  | half         |                54
     Alexander Burmistrov | SJ   |                 47 |                   74 | 2022-08-29  | half         |                60
     James Neal           | MIN  |                 26 |                   53 | 2022-08-29  | half         |                39
     Jamie Oleksiak       | TOR  |                 48 |                   74 | 2022-08-29  | half         |                61
     John Klingberg       | SJ   |                 47 |                   74 | 2022-08-29  | half         |                60
     Sean Couturier       | CAR  |                 42 |                   77 | 2022-10-04  | half         |                59
     Arsi Anttila         | CAR  |                 51 |                   71 | 2022-11-08  | half         |                61
     Dmitri Makarichev    | PHO  |                 24 |                   78 | 2023-01-26  | half         |                51
     Filip Chytil         | TB   |                 25 |                   61 | 2023-01-26  | half         |                43
     Ivan Doyle           | TB   |                 57 |                   78 | 2023-01-26  | half         |                67
    
  • Frissítettem a listát az aktuális állapotra.
Sign In or Register to comment.