LEAGUE SCORING |
Scoring leaders | |
Most goals | Most PP goals |
Most assists | Most SH goals |
Best +/- | |
Most penalties | Leading defensemen |
Most shots | Leading rookies |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Auston Matthews | PIT | 24 | 8 | 10 | 18 | -9 | 5 | 0 | 0 | 65 | 12,3 |
D | Keith Yandle | NYR | 17 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 27,8 |
L | Anze Kopitar | CGY | 24 | 9 | 9 | 18 | 12 | 8 | 3 | 0 | 62 | 14,5 |
L | Sebastian Aho | SJ | 17 | 6 | 12 | 18 | -8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 15,8 |
D | Frank Colletti | TOR | 24 | 4 | 13 | 17 | -7 | 10 | 1 | 0 | 32 | 12,5 |
C | Eric Staal | TOR | 24 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | 49 | 14,3 |
C | Nico Sacchetti | CGY | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 38 | 21,1 |
D | Darryl Wakaluk | CGY | 24 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20,0 |
D | Derek Fata | CGY | 24 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 25,9 |
R | Joel Armia | TOR | 24 | 9 | 6 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 66 | 13,6 |
R | Mark McNeill | CGY | 23 | 9 | 5 | 14 | -2 | 2 | 2 | 0 | 52 | 17,3 |
D | Drew Doughty | CGY | 24 | 3 | 11 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10,3 |
C | Connor McDavid | BOS | 11 | 6 | 8 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 32 | 18,8 |
R | Brandon Saad | TOR | 24 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 40 | 25,0 |
C | Rickard Rakell | SJ | 17 | 6 | 7 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 33 | 18,2 |
C | Ryan Kesler | NYR | 17 | 7 | 6 | 13 | -2 | 16 | 0 | 1 | 34 | 20,6 |
L | *Andrei Svechnikov | NYR | 17 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 10,8 |
R | Robert Thomas | NYR | 17 | 7 | 6 | 13 | 8 | 16 | 1 | 0 | 32 | 21,9 |
L | Leon Draisaitl | BOS | 11 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 23,1 |
C | Nico Hischier | NYR | 17 | 6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12,0 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
R | Brandon Saad | TOR | 24 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 40 | 25,0 |
R | Mark McNeill | CGY | 23 | 9 | 5 | 14 | -2 | 2 | 2 | 0 | 52 | 17,3 |
L | Anze Kopitar | CGY | 24 | 9 | 9 | 18 | 12 | 8 | 3 | 0 | 62 | 14,5 |
R | Joel Armia | TOR | 24 | 9 | 6 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 66 | 13,6 |
L | Auston Matthews | PIT | 24 | 8 | 10 | 18 | -9 | 5 | 0 | 0 | 65 | 12,3 |
C | Nico Sacchetti | CGY | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 38 | 21,1 |
C | Ryan Kesler | NYR | 17 | 7 | 6 | 13 | -2 | 16 | 0 | 1 | 34 | 20,6 |
R | Rudy Donahue | CGY | 24 | 7 | 4 | 11 | -11 | 14 | 1 | 0 | 53 | 13,2 |
D | Derek Fata | CGY | 24 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 25,9 |
R | Brandon Sutter | BOS | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38,9 |
R | Robert Thomas | NYR | 17 | 7 | 6 | 13 | 8 | 16 | 1 | 0 | 32 | 21,9 |
C | Eric Staal | TOR | 24 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | 49 | 14,3 |
C | Louis Leblanc | CGY | 22 | 6 | 4 | 10 | 8 | 26 | 1 | 0 | 36 | 16,7 |
R | Dustin Byfuglien | CGY | 24 | 6 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 58 | 10,3 |
L | James Neal | DAL | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31,6 |
L | Zach Parisé | NYR | 17 | 6 | 5 | 11 | -3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 26,1 |
R | Milan Lucic | DAL | 10 | 6 | 5 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 29 | 20,7 |
R | Dustin Brown | TOR | 17 | 6 | 4 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 45 | 13,3 |
C | Nico Hischier | NYR | 17 | 6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12,0 |
L | Sebastian Aho | SJ | 17 | 6 | 12 | 18 | -8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 15,8 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
D | Frank Colletti | TOR | 24 | 4 | 13 | 17 | -7 | 10 | 1 | 0 | 32 | 12,5 |
D | Keith Yandle | NYR | 17 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 27,8 |
D | Darryl Wakaluk | CGY | 24 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20,0 |
L | Sebastian Aho | SJ | 17 | 6 | 12 | 18 | -8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 15,8 |
D | Drew Doughty | CGY | 24 | 3 | 11 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10,3 |
C | Eric Staal | TOR | 24 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | 49 | 14,3 |
L | Auston Matthews | PIT | 24 | 8 | 10 | 18 | -9 | 5 | 0 | 0 | 65 | 12,3 |
D | Dmitry Kulikov | CBS | 24 | 1 | 9 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
L | *Andrei Svechnikov | NYR | 17 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 10,8 |
L | Anze Kopitar | CGY | 24 | 9 | 9 | 18 | 12 | 8 | 3 | 0 | 62 | 14,5 |
C | Nico Sacchetti | CGY | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 38 | 21,1 |
C | Connor McDavid | BOS | 11 | 6 | 8 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 32 | 18,8 |
D | Ryan Murray | TOR | 24 | 3 | 8 | 11 | -11 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8,3 |
D | Seth Jones | SJ | 17 | 1 | 8 | 9 | -5 | 10 | 0 | 0 | 21 | 4,8 |
C | Jonathan Toews | PHI | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8,3 |
D | Morgan Rielly | SJ | 14 | 2 | 8 | 10 | -6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9,1 |
D | Derek Fata | CGY | 24 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 25,9 |
R | Nathan MacKinnon | LA | 10 | 2 | 8 | 10 | -1 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7,4 |
D | Marcus Pettersson | CGY | 24 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8,0 |
D | Rasmus Dahlin | BOS | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 14,3 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
D | Mattias Samuelsson | TOR | 24 | 4 | 7 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40,0 |
D | Drew Doughty | CGY | 24 | 3 | 11 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10,3 |
R | Brandon Saad | TOR | 24 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 40 | 25,0 |
C | Eric Staal | TOR | 24 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | 49 | 14,3 |
D | Dmitry Kulikov | CBS | 24 | 1 | 9 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
R | Dustin Brown | TOR | 17 | 6 | 4 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 45 | 13,3 |
D | Derek Fata | CGY | 24 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 25,9 |
R | Joel Armia | TOR | 24 | 9 | 6 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 66 | 13,6 |
R | Milan Lucic | DAL | 10 | 6 | 5 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 29 | 20,7 |
C | Rickard Rakell | SJ | 17 | 6 | 7 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 33 | 18,2 |
L | Anze Kopitar | CGY | 24 | 9 | 9 | 18 | 12 | 8 | 3 | 0 | 62 | 14,5 |
D | Oliver Kylington | SJ | 17 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
C | Corey Perry | DAL | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20,0 |
D | Erik Johnson | LA | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,3 |
C | Jonathan Toews | PHI | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8,3 |
L | Bobby Ryan | DAL | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
D | Marcus Pettersson | CGY | 24 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8,0 |
L | Tim Kennedy | CAR | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 29,4 |
C | Chad Nomiya | CGY | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8,0 |
C | Louis Leblanc | CGY | 22 | 6 | 4 | 10 | 8 | 26 | 1 | 0 | 36 | 16,7 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Louis Leblanc | CGY | 22 | 6 | 4 | 10 | 8 | 26 | 1 | 0 | 36 | 16,7 |
L | Kasperi Kapanen | CGY | 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 35 | 11,4 |
C | Kevin Lynch | NYR | 17 | 3 | 6 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 29 | 10,3 |
R | *Andrew Mangiapane | CGY | 20 | 3 | 5 | 8 | -7 | 18 | 1 | 0 | 28 | 10,7 |
C | Ryan Kesler | NYR | 17 | 7 | 6 | 13 | -2 | 16 | 0 | 1 | 34 | 20,6 |
R | Robert Thomas | NYR | 17 | 7 | 6 | 13 | 8 | 16 | 1 | 0 | 32 | 21,9 |
R | Jim Richardson | DET | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
R | Rudy Donahue | CGY | 24 | 7 | 4 | 11 | -11 | 14 | 1 | 0 | 53 | 13,2 |
R | Nikita Filatov | NYR | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
L | Jordan Staal | BOS | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 29 | 10,3 |
L | Tommy Angelo | TOR | 24 | 5 | 6 | 11 | -10 | 13 | 2 | 0 | 62 | 8,1 |
C | John Tavares | NJ | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
L | John Gaudreau | NJ | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11,8 |
R | Jamie Benn | TOR | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 12 | 16,7 |
L | Jason Robertson | LA | 10 | 3 | 5 | 8 | -2 | 12 | 0 | 0 | 30 | 10,0 |
R | Mitch Marner | NJ | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 15,0 |
D | *Noah Dobson | NJ | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
L | Jimmy Carson | LA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
R | Manu Paasilinna | SJ | 17 | 5 | 5 | 10 | -10 | 12 | 2 | 0 | 38 | 13,2 |
C | Eric Staal | TOR | 24 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | 49 | 14,3 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Anze Kopitar | CGY | 24 | 9 | 9 | 18 | 12 | 8 | 3 | 0 | 62 | 14,5 |
L | Tommy Angelo | TOR | 24 | 5 | 6 | 11 | -10 | 13 | 2 | 0 | 62 | 8,1 |
R | Manu Paasilinna | SJ | 17 | 5 | 5 | 10 | -10 | 12 | 2 | 0 | 38 | 13,2 |
R | Mark McNeill | CGY | 23 | 9 | 5 | 14 | -2 | 2 | 2 | 0 | 52 | 17,3 |
C | Andy Stevens | TOR | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9,1 |
C | Nico Hischier | NYR | 17 | 6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12,0 |
C | Sidney Crosby | BOS | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7,1 |
R | Mikhail Tabanov | MIN | 7 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 1 | 0 | 16 | 12,5 |
C | Kauko Jarvilehto | DET | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16,7 |
D | Derek Fata | CGY | 24 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 25,9 |
C | Sean Monahan | MIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25,0 |
C | Colin Wilson | CAR | 11 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9,1 |
C | Connor McDavid | BOS | 11 | 6 | 8 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 32 | 18,8 |
R | Ilya Kovalchuk | CAR | 6 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 14,3 |
D | Miro Heiskanen | SJ | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10,7 |
C | Rickard Rakell | SJ | 17 | 6 | 7 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 33 | 18,2 |
L | Travis Lyndon | COL | 5 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11,1 |
D | Stefan Bilek | STL | 11 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12,5 |
R | Nathan MacKinnon | LA | 10 | 2 | 8 | 10 | -1 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7,4 |
C | Nathan Horton | NYR | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 7,3 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | David Backes | LA | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 33,3 |
R | Dustin Byfuglien | CGY | 24 | 6 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 58 | 10,3 |
D | Justin Schultz | NYR | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12,5 |
R | Jamie Benn | TOR | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 12 | 16,7 |
C | Marc Lagomarsino | LA | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 |
C | Nathan Horton | NYR | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 7,3 |
C | Tyler Pitlick | PHI | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 |
C | Ryan Kesler | NYR | 17 | 7 | 6 | 13 | -2 | 16 | 0 | 1 | 34 | 20,6 |
L | Pavel Ortov | NJ | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 18,8 |
R | Chris Stewart | PHI | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 23,5 |
D | Marcus Pettersson | CGY | 24 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8,0 |
L | Carl Klingberg | TOR | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 41 | 7,3 |
R | Max Pacioretty | LA | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9,5 |
L | Dana Tyrell | FLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
L | John Gaudreau | NJ | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11,8 |
D | Aaron Ekblad | MIN | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
D | *Noah Dobson | NJ | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
C | John Tavares | NJ | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
C | Mikael Backlund | NYR | 17 | 3 | 7 | 10 | -4 | 6 | 0 | 0 | 31 | 9,7 |
R | Patrice Bergeron | BOS | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 10,7 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Evander Kane | STL | 24 | 5 | 7 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 73 | 6,8 |
R | Joel Armia | TOR | 24 | 9 | 6 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 66 | 13,6 |
L | Auston Matthews | PIT | 24 | 8 | 10 | 18 | -9 | 5 | 0 | 0 | 65 | 12,3 |
L | Anze Kopitar | CGY | 24 | 9 | 9 | 18 | 12 | 8 | 3 | 0 | 62 | 14,5 |
L | Tommy Angelo | TOR | 24 | 5 | 6 | 11 | -10 | 13 | 2 | 0 | 62 | 8,1 |
R | Dustin Byfuglien | CGY | 24 | 6 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 58 | 10,3 |
R | Rudy Donahue | CGY | 24 | 7 | 4 | 11 | -11 | 14 | 1 | 0 | 53 | 13,2 |
R | Mark McNeill | CGY | 23 | 9 | 5 | 14 | -2 | 2 | 2 | 0 | 52 | 17,3 |
C | Nico Hischier | NYR | 17 | 6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12,0 |
C | Eric Staal | TOR | 24 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | 49 | 14,3 |
R | Dustin Brown | TOR | 17 | 6 | 4 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 45 | 13,3 |
L | Philippe Barrette | SJ | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11,1 |
C | Nathan Horton | NYR | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 7,3 |
R | Vilem Linko | NYR | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 12,2 |
L | Carl Klingberg | TOR | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 41 | 7,3 |
R | Brandon Saad | TOR | 24 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 40 | 25,0 |
C | Bo Horvat | TOR | 24 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 40 | 5,0 |
L | Lucas Bertone | TOR | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 5,0 |
C | Nico Sacchetti | CGY | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 38 | 21,1 |
L | Sebastian Aho | SJ | 17 | 6 | 12 | 18 | -8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 15,8 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
D | Keith Yandle | NYR | 17 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 27,8 |
D | Frank Colletti | TOR | 24 | 4 | 13 | 17 | -7 | 10 | 1 | 0 | 32 | 12,5 |
D | Darryl Wakaluk | CGY | 24 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20,0 |
D | Derek Fata | CGY | 24 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 25,9 |
D | Drew Doughty | CGY | 24 | 3 | 11 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10,3 |
D | Mattias Samuelsson | TOR | 24 | 4 | 7 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40,0 |
D | Ryan Murray | TOR | 24 | 3 | 8 | 11 | -11 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8,3 |
D | Morgan Rielly | SJ | 14 | 2 | 8 | 10 | -6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9,1 |
D | Dmitry Kulikov | CBS | 24 | 1 | 9 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
D | Rasmus Dahlin | BOS | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 14,3 |
D | Marcus Pettersson | CGY | 24 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8,0 |
D | Seth Jones | SJ | 17 | 1 | 8 | 9 | -5 | 10 | 0 | 0 | 21 | 4,8 |
D | Miro Heiskanen | SJ | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10,7 |
D | Jack Johnson | LA | 10 | 2 | 5 | 7 | -4 | 8 | 0 | 0 | 21 | 9,5 |
D | Oliver Ekman-Larsson | PHI | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17,6 |
D | Shea Weber | LA | 10 | 0 | 7 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
D | Dion Phaneuf | DAL | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13,3 |
D | Carl Gunnarsson | PHO | 6 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
D | Luke Schenn | FLA | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 |
D | John Klingberg | DAL | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | *Andrei Svechnikov | NYR | 17 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 10,8 |
R | *Andrew Mangiapane | CGY | 20 | 3 | 5 | 8 | -7 | 18 | 1 | 0 | 28 | 10,7 |
R | *Adolf Berghahn | SJ | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11,1 |
R | *Clayton Keller | CGY | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4,5 |
D | *Jyrki Lumme | LA | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | *Bernard Lehoux | CAR | 11 | 0 | 3 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
D | *Quinn Hughes | DAL | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 |
R | *Harvey Specter | MTL | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
L | *Paul Kariya | SJ | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
R | *Drake Batherson | COL | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22,2 |
D | *Ty Emberson | PHO | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C | *Marcus Ostman | PHI | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
R | *Erick Spring | DAL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
D | *Evzen Brabenec | PHI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | *Rasmus Andersson | CAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | *James Kirk | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R | *Rasmus Kupari | SJ | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
L | *Peyton Krebs | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
C | *Vincenc Franek | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
R | *Mikhail Askarov | PHO | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |