Consistency Drops

edited April 9 in Announcements
According to the rule book, players can gain back their original consistency in two seasons after a consistency drop. This topic keeps track of these players. Please do NOT comment, unless you have a complaint or question. Once resolved, the comment will be removed to keep this topic clear and visible.

2020/21

Alex Gudbranson 65 -> 31 -> I. PO 48 --> II. PO (OS)
Brandon Saad 71 -> 26 -> I. PO 48 --> II. PO 71 (OS)
Corey Perry 74 -> 27 -> I. PO 50 --> II. PO 74 (OS)
Kris Letang 74 -> 45 -> I. PO 59 --> II. PO 74
Nick Bjugstad 66 -> 29 -> I. PO 47 -> II. PO 66
Nikita Zadorov 65 -> 37 -> I. PO 51 -> II. PO 65
Nolan Patrick 75 -> 38 -> I. PO 56 -> II. PO 75
Peyton Krebs 70 -> 33 - > I. PO 51 -> II. PO 70
Vilmos Galló 65 -> 49 -> I. PO 57 --> II. PO 65 (OS)
Vlastislav Verba 67 -> 21 -> I. PO 44 --> II. PO 67 (OS)

Comments

  • Az alábbi játékosok visszanyerték eredeti konzisztenciájukat és lekerültek a listáról:
           name        | consistency | original_consistency 
    -------------------+-------------+----------------------
     Cody Hodgson      |          53 |                   74
     Matthew Tkachuk   |          55 |                   71
     Andrew Yogan      |          51 |                   65
     Clayton Keller    |          49 |                   58
     Carl Filiatreault |          46 |                   67
     Miguel Ladouceur  |          47 |                   69
     Jake Gardiner     |          54 |                   71
     Drew Shore        |          47 |                   69
     Carter Ashton     |          51 |                   74
     David Backes      |          45 |                   70
     Dan Geibel        |          68 |                   72
     Ryan Wiemer       |          48 |                   71
     Jason Zucker      |          52 |                   75
     Nikolaj Ehlers    |          39 |                   60
     Kevin Poulin      |          48 |                   67
     Stefan Noesen     |          51 |                   68
     Mattias Tedenby   |          51 |                   68
     Marcus Pettersson |          52 |                   68
     Dylan Olsen       |          59 |                   72
     Jordan Caron      |          50 |                   70
     Patrik Laine      |          41 |                   53
     Maxime Sauve      |          44 |                   61

  • Rumiantsev lekerülése a listáról elmaradt, de lekerült, mert ismét el lett cserélve, ráadásul egyből ugrott is konzit.
  • A félúton járó játékosok konzisztenciája visszaállításra került az alábbiaknak megfelelően:
           name       | consistency | new_consistency | original_consistency 
    ------------------+-------------+-----------------+----------------------
     Alex Gudbranson  |          31 |              48 |                   65
     Brandon Saad     |          26 |              48 |                   71
     Corey Perry      |          27 |              50 |                   74
     Kris Letang      |          45 |              59 |                   74
     Nick Bjugstad    |          29 |              47 |                   66
     Nikita Zadorov   |          37 |              51 |                   65
     Nolan Patrick    |          38 |              56 |                   75
     Peyton Krebs     |          33 |              51 |                   70
     Vilmos Galló     |          49 |              57 |                   65
     Vlastislav Verba |          21 |              44 |                   67
    

Sign In or Register to comment.